Date Income Expenditure
1st January 250 36
2nd January 285 48
3rd January 260 42
4th January 290 38
5th January 310 115
6th January 168 14
7th January 226 20
8th January 253 37
9th January 294 33
10th January 216 46
11th January 244 29
12th January 297 32
13th January 328 86
14th January 215 38
15th January 254 30
16th January 256 27
17th January 311 68
18th January 212 39
19th January 234 36
20th January 221 43
21st January 259 38
22nd January 246 31
23rd January 248 17
24th January 229 45
25th January 263 34
26th January 258 41
27th January 283 22
28th January 256 30
29th January 278 47
30th January 251 15
31st January 129 64
7824 1241